Setelah lintasan dinyatakan bersih dan sesi dilanjutkan, Mercedes tetap mampu melesat lewat pembalap mereka yang lain, yakni Lewis Hamilton.
Catatan waktu 1 menit 17,655 detik dari Lewis Hamilton membuatnya langsung berada di puncak tabel dengan keunggulan 0,6 detik dari Sebastian Vettel di posisi kedua.
Uniknya, catatan waktu itu diukir Hamilton dengan menggunakan ban jenis medium saat sejumlah pesaingnya menggunakan kompon soft.
FP3 menyisakan sekitar 15 menit, sesi berjalan seru karena sejumlah pembalap secara bergantian mencatatkan waktu tercepat saat melakukan simulasi kualifikasi.
Keseruan dimulai dari Valtteri Bottas yang melejit dengan catatan waktu 1 menit 17,291 detik sebelum langsung dikalahkan Charles Leclerc dengan 1 menit 17,099 detik.
Tak berselang lama, Lewis Hamilton yang turun dengan ban soft mampu mempertajam catatan waktunya dan menjadi yang tercepat dengan 1 menit 16,568 detik.
Saat duo Mercedes dan Ferrari adu cepat, bendera merah kembali berkibar karena sebuah insiden.
Kali ini giliran George Russell (Williams) yang mengalami kecelakaan setelah kehilangan kendali dan mobilnya menabrak pembatas pada tikungan keempat.
Insiden yang dialami Russell saat sesi menyisakan sekitar 3 menit itu pada akhirnya memaksa FP3 F1 GP Spanyol 2019 berakhir lebih cepat.
Lewis Hamilton tetap menjadi pembalap tercepat dalam sesi itu, diikuti Charles Leclerc dan Valtteri Bottas di peringkat kedua dan ketiga.
Berikut hasil lengkap sesi FP3 F1 GP Spanyol 2019:
NO | PEMBALAP | TIM | WAKTU | LAP |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:16.568 | 14 |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:17.099 | 16 |
3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:17.123 | 9 |
4 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:17.172 | 15 |
5 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:17.192 | 15 |
6 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:17.530 | 15 |
7 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:17.558 | 12 |
8 | Alexander Albon | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:17.864 | 16 |
9 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:17.969 | 17 |
10 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:18.003 | 17 |
11 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:18.105 | 17 |
12 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:18.350 | 17 |
13 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:18.656 | 12 |
14 | Pierre Gasly | RED BULL RACING HONDA | 1:18.693 | 12 |
15 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:18.734 | 16 |
16 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:18.740 | 14 |
17 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:18.974 | 14 |
18 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:19.007 | 14 |
19 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:19.421 | 16 |
20 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 1:20.570 | 18 |
Setelah ini, para pembalap dijadwalkan untuk kembali turun ke lintasan Sirkuit Catalunya untuk mengikuti sesi kualifikasi.
Sesi kualifikasi F1 GP Spanyol 2019 sendiri dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (11/5/2019) mulai pukul 20.00 WIB.
Berikut jadwal Formula 1 GP Spanyol 2019.
Jumat (10/5/2019)