Berikut hasil kualifikasi F1 Spanyol dan Starting Grid di Catalunya malam ini:
NO | PEMBALAP | TIM | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:16.979 | 1:15.924 | 1:15.406 |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:17.292 | 1:16.038 | 1:16.040 |
3 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:17.425 | 1:16.667 | 1:16.272 |
4 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:17.244 | 1:16.726 | 1:16.357 |
5 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:17.388 | 1:16.714 | 1:16.588 |
6 | Pierre Gasly | RED BULL RACING HONDA | 1:17.862 | 1:16.932 | 1:16.708 |
7 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:18.042 | 1:17.066 | 1:16.911 |
8 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:17.669 | 1:17.272 | 1:16.922 |
9 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:17.914 | 1:17.243 | 1:17.573 |
10 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:18.385 | 1:17.299 | 1:18.106 |
11 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:17.611 | 1:17.338 | |
12 | Alexander Albon | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:17.796 | 1:17.445 | |
13 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:17.760 | 1:17.599 | |
14 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:18.132 | 1:17.788 | |
15 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:18.286 | 1:17.886 | |
16 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:18.404 | ||
17 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:18.471 | ||
18 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:18.664 | ||
19 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:19.072 | ||
20 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 1:20.254 |
Artikel ini telah tayang di tribunpontianak.co.id dengan judul Live Streaming F1 GP Spanyol 2019 Jam 20.10, Bottas Terdepan di Starting Grid Formula 1 Spanyol 2019, http://pontianak.tribunnews.com/2019/05/12/live-streaming-f1-gp-spanyol-2019-jam-2010-bottas-terdepan-di-starting-grid-formula-1-spanyol-2019?page=all.
Penulis: Nasaruddin
Editor: Nasaruddin